
| 车型 | 价格 | 发动机 |
|---|---|---|
| 昊锐1.8TSI手动智雅版 | 17.99万元 | 1.8T 160马力 L4 |
| 昊锐1.8TSI手自动一体智雅版 | 19.19万元 | 1.8T 160马力 L4 |
| 昊锐1.8TSI手自动一体优雅版 | 20.59万元 | 1.8T 160马力 L4 |
| 昊锐1.8TSI手自动一体贵雅版 | 21.59万元 | 1.8T 160马力 L4 |
| 昊锐1.8TSI手自动一体尊雅版 | 23.59万元 | 1.8T 160马力 L4 |
| 昊锐2.0TSI手自动一体优雅版 | 22.09万元 | 2.0T 200马力 L4 |
| 昊锐2.0TSI手自动一体贵雅版 | 23.09万元 | 2.0T 200马力 L4 |
| 昊锐2.0TSI手自动一体尊雅版 | 25.09万元 | 2.0T 200马力 L4 |
| 昊锐2.0TSI手自动一体旗舰版 | 未公布 | 2.0T 200马力 L4 |
厂家指导价 | 17.99-25.09万元 | 17.28-27.98万元 | 17.99-24.59万元 | 18.18-33.98万元 | 21.68-24.98万元 |
长×宽×高(mm) |
4838/1817/1462 |
4765/1820/1472 |
4830/1856/1484 |
4945/1845/1480 |
4755/1795/1440 |
轴距(mm) | 2761 | 2709 | 2737 | 2800 | 2725 |
发动机 |
1.8T 160马力 L4 |
1.8T 160马力 L4 |
2.0L 147马力 L4 |
2.4L 180马力 L4 |
2.5L 169马力 L4 |
排量(cc) | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 2.0-2.4 | 2.0-3.5 | 2.5 |
最大功率(Kw/rpm) |
118/4500-6200 |
118/5000 |
108/6200 |
132/6500 |
124/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1500-4500 | 250/1500-4200 | 190/4600 | 225/6500 | 226/4000 |